Наружный блок ROYAL CLIMA MULTI GRIDA EU ERP INVERTER
2948.00р.
- Производитель: ROYAL CLIMA
- Модель: 2RGR-14HN/OUT
- Наличие: Под заказ
● Класс энергоэффективности A++/A+
● Озонобезопасный и эффективный хладагент R32
● Возможность подключения до 3-х внутренних блоков
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение. вентиляция
● Защитная накладка на вентили
● Функция автоматического перезапуска
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● Антикоррозийное покрытие Blue Fin
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Модель наружного блока | 2RGR-14HN/OUT | |||
| Инверторная технология | да | |||
| Серия | MULTI GRIDA EU ERP Inverter | |||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 41 | |||
| Холодопроизводительность, kBTU | 14 | |||
| Холодопроизводительность, кВт | 4.10 (2.05 - 5.00) | |||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.88 (0.89 - 9.76) | |||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.100 (0.20 -2.20) | |||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.72 | |||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.20 | |||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | |||
| Теплопроизводительность, kBTU | 15 | |||
| Теплопроизводительность, кВт | 4.40 (2.49 - 5.40) | |||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.44 (1.33 - 9.98) | |||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.970 (0.30 - 2.25) | |||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.45 | |||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.20 | |||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | |||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 | |||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | |||
| Марка компрессора | GREE | |||
| Тип компрессора | Ротационный | |||
| Тип хладагента | R32 | |||
| Заводская заправка хладагента, г | 750 | |||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 745x550x300 | |||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 872x620x398 | |||
| Вес нетто наружного блока, кг | 30.0 | |||
| Вес брутто наружного блока, кг | 32.5 | |||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" x2 | |||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" x2 | |||
| Максимальная суммарная длина трассы, м | 40 | |||
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 20 | |||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | |||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 | |||
| Номинальная длина трассы, м | 10 | |||
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 15 | |||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ 3 | |||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -22 ~ +24 | |||
| Необходим блок-раcпределитель | нет | |||
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 | |||
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 | |||
| Подключение электропитания | Наружный блок | |||
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 x2 | |||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.25 | |||
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 | |||
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | |||
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | |||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 512*322 | |||
| Страна производства | КНР | |||
| Срок гарантии, мес. | 36 | |||
| Цвет наружного блока | Белый | |||

