Наружный блок ROYAL CLIMA MULTI GAMMA EU ERP Inverter
2264.00р.
- Производитель: ROYAL CLIMA
- Модель: 2TFM-14HN/OUT
- Наличие: Под заказ
● Высокий класс энергоэффективности A / A++
● 4 основных режима работы (охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция)
● Инверторное управление двигателем наружного блока + электронные расширительные вентили
● Антикоррозийное покрытие Blue Fin на рёбрах теплообменника
● Гарантия 3 года
●Современный, эффективный и экологичный хладагент R32
● Работа на охлаждение до -15 градусов, на обогрев - до -20 градусов
● Шумоизоляция компрессора
● Универсальный наружный блок: возможность работы с внутренними настенными блоками из трёх разных серий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Модель наружного блока | 2TFM-14HN/OUT | |||||
| Инверторная технология | да | |||||
| Серия | MULTI GAMMA | |||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 41 | |||||
| Холодопроизводительность, kBTU | 14 | |||||
| Холодопроизводительность, кВт | 4.10 (1.20 - 4.85) | |||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.30 (1.20 - 8.00) | |||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.246 (0.25 -1.56) | |||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.29 | |||||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 | |||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | |||||
| Теплопроизводительность, kBTU | 15 | |||||
| Теплопроизводительность, кВт | 4.31 (1.25 - 5.20) | |||||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.90 (1.10 - 8.00) | |||||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.159 (0.23 - 1.56) | |||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.71 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 3.60 | |||||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 4.60 | |||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | |||||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A | |||||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | |||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2000 | |||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 | |||||
| Марка компрессора | GMCC | |||||
| Тип компрессора | Ротационный | |||||
| Тип хладагента | R32 | |||||
| Заводская заправка хладагента, г | 1100 | |||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 | |||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 | |||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 31.0 | |||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 33.0 | |||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") x2 | |||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") x2 | |||||
| Максимальная суммарная длина трассы, м | 40 | |||||
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 20 | |||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10 | |||||
| Номинальная длина трассы, м | 10 | |||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | |||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | |||||
| Необходим блок-раcпределитель | нет | |||||
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 | |||||
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 | |||||
| Подключение электропитания | Наружный блок | |||||
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 x2 | |||||
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | |||||
| Автомат защиты, А | 16 | |||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.56 | |||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 | |||||
| Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | |||||
| Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | |||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 | |||||
| Страна производства | КНР | |||||
| Срок гарантии, мес. | 36 | |||||
| Цвет наружного блока | Белый | |||||

