Royal Clima ROYAL SUPREMO BLANCO RCI-RSB40HN
2030.00р.
- Производитель: ROYAL CLIMA
- Модель: RCI-RSB40HN
- Наличие: Под заказ
● Сезонная энергоэффективность класса А++/A++
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● 3D FULL – любое направление потока воздуха
● Двойные горизонтальные жалюзи
● Функция мягкого обдува
● Низкий уровень шума – от 19 дБ(А) на минимальной скорости
● УФ-обработка воздуха и теплообменника
● Биполярный ионизатор воздуха
● Фильтры тонкой очистки SILVER ION и ACTIVE CARBONE
● Встроенный Wi-Fi-модуль (приложение «SmartLife – SmartHome»)
● Высокоинформативный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Скрытый LED - дисплей
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Режим комфортного сна
● Экономичный режим ECO
● Таймер ВКЛ/ВЫКЛ
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации в режиме нагрева
● Функция запоминания положения жалюзи
● Функция умного оттаивания
● Работа до -20 °c на нагрев и до -15 °c на охлаждение
● Функция самоочистки замораживанием внутреннего блока
● Покрытие теплообменника Golden Fin
● Расширенная гарантия: 3 года гарантии + 2 года бесплатного сервисного обслуживания
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Модель | RCI-RSB40HN | ||||
| Модель внутреннего блока | RCI-RSB40HN/IN | ||||
| Модель наружного блока | RCI-RSB40HN/OUT | ||||
| Инверторная технология | да | ||||
| Серия | ROYAL SUPREMO BLANCO FULL DC EU Inverter | ||||
| Тип внутреннего блока | Настенный | ||||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 37 | ||||
| Холодопроизводительность, kBTU | 13 | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 3.70 (1.00 - 4.00) | ||||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.15 (1.50 - 9.00) | ||||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.072 (0.29 - 1.50) | ||||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,45 | ||||
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,40 | ||||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | ||||
| Теплопроизводительность, kBTU | 13 | ||||
| Теплопроизводительность, кВт | 3.95 (1.00 - 4.30) | ||||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.58 (1.50 - 10.00) | ||||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.008 (0.29 - 1.73) | ||||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,92 | ||||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 | ||||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5,20 | ||||
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 3,40 | ||||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | ||||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A | ||||
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ | ||||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 375/405/440/475/510/545/580 | ||||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 375 | ||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/22/24/27/30/34/37 | ||||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | ||||
| Объем конденсации, л/ч | 1.50 | ||||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | ||||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | ||||
| Марка компрессора | GMCC | ||||
| Тип компрессора | Ротационный | ||||
| Тип хладагента | R32 | ||||
| Заводская заправка хладагента, г | 570 | ||||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 | ||||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 808x305x209 | ||||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 | ||||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 880x375x275 | ||||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 818x515x325 | ||||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.7 | ||||
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 | ||||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.2 | ||||
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.0 | ||||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||||
| Максимальная длина трассы, м | 25 | ||||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||||
| Минимальная длина трассы, м | 3 | ||||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | ||||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 | ||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 | ||||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | 0 ~ 0 | ||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | ||||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | ||||
| Подключение электропитания | Наружный блок | ||||
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | ||||
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | ||||
| Автомат защиты, А | 16 | ||||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.73 | ||||
| Максимальный потребляемый ток, А | 10.00 | ||||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | ||||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 | ||||
| Страна производства | КНР | ||||
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | ||||
| Цвет внутреннего блока | белый | ||||
| Цвет наружного блока | белый | ||||
| Ионизатор воздуха | да | ||||
| Плазменная очистка воздуха | нет | ||||
| Ультрафиолетовая стерилизация | да | ||||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | ||||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | ||||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | ||||
| Антибактериальный | да | ||||
| Антивирусный | да | ||||
| Угольный | да | ||||
| С ионами | да | ||||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||||
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | ||||

