Hisense Premium DESIGN Super DC Inverter (R32)
1990.00р.
- Производитель: Hisense
- Модель: AS-13UW4RVETG01
- Наличие: Под заказ
Сплит-системы серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Серия обладает важным для российских климатических условий преимуществом – расширенным температурным диапазоном в режиме обогрева – до -17°С, что позволяет использовать кондиционер даже при наступлении ощутимых холодов. Кроме того, появилась функция «Дежурный обогрев +8°С». Она позволяет поддерживать температуру на уровне +8°С тепла и не дает промерзнуть или остыть помещению в холодный период при временном отсутствии жильцов.
Внутренние блоки серии Premium Design SUPER DC Inverter имеют 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения. Все модели серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter оснащены индикацией утечки хладагента, которая появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
Система очистки воздуха включает в себя три фильтра – ULTRA Hi Density фильтр, фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion. Кроме этого, дополнительно в кондиционерах установлена плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator. Она относится к новому поколению высокотехнологичных продуктов для защиты здоровья людей, убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
Модели серии Premium DESIGN SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi AEH-W4E1 (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Характеристики
| Автомат защиты | 10 |
| Антибактериальный | да |
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто внутреннего блока | 11.0 |
| Вес брутто наружного блока | 28.0 |
| Вес нетто внутреннего блока | 9.0 |
| Вес нетто наружного блока | 25.0 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x272x207 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1000x260x335 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 715x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 830x530x315 |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Заводская заправка хладагента | 760 |
| Инверторная технология | да |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,9 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,5 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.6 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 8 |
| Максимальный потребляемый ток | 8 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Межблочный кабель | 5*1,5 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 390 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 23 |
| Модель | AS-13UW4RVETG01(S) |
| Монтажный размер наружного блока | 443*264 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Объем конденсации | 1.2 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.025 (0.19 - 1.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.000 (0.19 - 1.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.50 (1.90 - 7.40) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.40 (2.20 - 7.50) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -17 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 390/420/460/510/560/600/680 |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| С ионами | да |
| Серия | SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Силовой кабель | 3*1,5 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Теплопроизводительность | 4.00 (1.60 - 4.30) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Уровень шума внутреннего блока | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Фотокаталитический | да |
| Холодопроизводительность | 3.50 (1.20 - 4.10) |
| Цвет внутреннего блока | серебряный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Эффективен для помещений площадью до | 35 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RVETG01G(S) |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RVETG01W(S) |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Кондиционеры | |
| Инвертор | да |
| Мощность | 2800 |
| Площадь | 26 |
| Производитель | Hisense |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |

